<address id="fx1bd"></address>
    <form id="fx1bd"></form>

          <address id="fx1bd"></address>
          <sub id="fx1bd"><var id="fx1bd"><ins id="fx1bd"></ins></var></sub>

          <address id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></address>

            <form id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></form>

            <sub id="fx1bd"><var id="fx1bd"><mark id="fx1bd"></mark></var></sub>
            <address id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></address>
              <address id="fx1bd"></address>

            <sub id="fx1bd"><dfn id="fx1bd"></dfn></sub>

            <sub id="fx1bd"><dfn id="fx1bd"></dfn></sub>
              <sub id="fx1bd"></sub>

            <thead id="fx1bd"><var id="fx1bd"><output id="fx1bd"></output></var></thead>
            招生分數
            您當前位置:首頁 > 招生資訊 > 招生分數

            江蘇省2023年普通高校招生體育類、藝術類??婆纹叫兄驹竿稒n線

            來源: 作者: 時間:2023-07-31 瀏覽量:
            江蘇省2023年普通高校招生體育類、藝術類??婆纹叫兄驹竿稒n線
            江蘇省2023年普通高校招生藝術類??婆?br /> 平行志愿投檔線
            (歷史等科目類—美術)
             
            院校 代號
             
            院校、專業組
            (冉選科目要求)
             
            投檔
            最低分
            投檔最低分同分考生排序項
            ( 一 ) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
            高考
            文化
            語數 成績 語數 最高 成績 外語 成績 首選 科目 成績 再迭 科目 最高 成績 志原號
            1136 南京工業職業技術大學08專業組(不限) 444 359 143 92 57 41 64 10
            1150 江蘇海事職業技術學院09專業組(不限) 433 367 141 83 70 40 60 1
            1150 江蘇海事職業技術學院10專業組(不限) 455 353 125 97 78 42 68 4
            1152 南京交通職業技術學院07專業組(不限) 461 352 125 82 83 52 54 3
            1153 南京科技職業學院05專業組(不限) 433 383 131 91 74 53 72 1
            1154 南京信息職業技術學院11專業組(不限) 440 359 134 82 67 50 54 9
            1155 南京鐵道職業技術學院07專業組(不限) 435 349 149 92 63 33 53 1
            1156 江蘇經貿職業技術學院09專業組(不限) 434 369 123 95 86 55 54 3
            1156 江蘇經貿職業技術學院10專業組(不限) 467 371 148 104 67 40 61 1
            1159 南京機電職業技術學院03專業組(不限) 428 366 121 101 98 40 65 1
            1160 南京旅游職業學院07專業組(不限) 447 357 125 95 69 55 61 2
            1171 江蘇城市職業學院03專業組(不限) 422 368 119 102 74 40 68 7
            1172 南京城市職業學院03專業組(不限 430 358 138 92 65 49 54 3
            1172 南京城市職業學院04專業組(不限) 450 373 137 100 86 44 54 3
            1210 江蘇信息職業技術學院08專業組(不限) 452 363 143 95 70 49 63 6
            1210 江蘇信息職業技術學院09專業組(不限 424 399 147 96 88 50 60 4
            1211 無錫職業技術學院07專業組(不限) 432 360 138 93 69 40 64 1
            1212 無錫商業職業技術學院05專業組(不限) 429 347 138 87 85 31 51 2
            1213 無錫科技職業學院05專業組(不限 421 353 123 99 77 38 61 8
            1214 無錫城市職業技術學院08專業組(不限) 420 330 129 96 53 31 68 9
            1214 無錫城市職業技術學院09專業組(不限 450 341 138 93 48 36 65 8
            1215 無錫工藝職業技術學院05專業組(不限) 450 362 126 96 75 52 58 1
            1215 無錫工藝職業技術學院06專業組(不限) 423 369 144 92 67 55 58 5
            1216 江陰職業技術學院05專業組(不限 413 363 114 86 85 36 72 10
            1230 江蘇建筑職業技術學院06專業組(不限) 426 344 134 97 64 31 63 5
            1231 徐州工業職業技術學院08專業組(不限) 418 330 111 85 62 45 56 6
            1232 徐州幼兒師范高等??茖W校10專業組(不限) 416 334 138 96 66 38 47 15
            1234 江蘇安全技術職業學院05專業組(不限) 415 348 134 79 67 32 62 8
            1250 常州信息職業技術學院06專業組(不限) 432 333 115 84 73 41 57 2
            1251 常州紡織服裝職業技術學院05專業組(不限) 413 331 114 68 71 43 56 7
            1251 常州紡織服裝職業技術學院06專業組(不限) 456 359 139 96 84 30 59 2
            1252 常州工程職業技術學院04專業組(不限) 425 337 116 91 75 49 50 12
            1253 常州工業職業技術學院07專業組(不限) 417 364 127 89 75 45 63 5
            1253 常州工業取業技術學院08專業組(不限) 456 366 137 92 69 42 62 4
            1254 常州機電職業技術學院05專業組(不限) 423 324 117 79 65 49 52 3
            1254 常州機電職業技術學院06專業組(不限) 459 391 132 92 79 46 69 1
            1255 江蘇城鄉建設職業學院05專業組(不限 413 376 150 91 75 48 56 5
            1256 常州幼兒師范高等??茖W校03專業組(不限) 412 351 127 93 75 43 56 19
            1270 蘇州職業大學10專業組(不限) 431 357 139 90 67 38 61 1
            1271 蘇州工藝美術職業技術學院01專業組(不限) 432 349 124 88 95 34 54 1
            1271 蘇州工藝美術職業技術學院02專業組(不限) 467 366 135 89 89 45 50 1
            1272 蘇州農業職業技術學院05專業組(不限) 434 337 124 86 42 46 68 4
            1273 蘇州工業職業技術學院05專業組(不限) 429 342 130 92 74 46 50 11
            1274 蘇州經貿職業技術學院05專業組(不限) 428 355 136 94 74 50 49 10
            1276 蘇州工業園區服務外包職業學院05專業組(不 限 ) 422 342 107 79 82 49 55 6
            1278 沙洲職業工學院03專業組(不限 411 322 129 88 64 29 52 10
            1279 蘇州健雄職業技術學院07專業組(不限) 417 334 116 87 67 51 50 14
            1290 蘇州幼兒師范高等??茖W校07專業組(不限) 421 331 103 91 71 44 57 4
            1310 南通職業大學03專業組(不限) 428 333 105 79 76 51 52 4
            1311 江蘇航運職業技術學院09專業組(不限) 421 328 112 79 75 48 54 9
            1312 江蘇工程職業技術學院04專業組(不限 413 344 144 77 43 40 69 3
            1312 江蘇工程職業技術學院05專業組(不限) 441 370 150 94 58 41 72 10
            1313 南通科技職業學院07專業組(不限 419 357 119 75 81 42 69 5
            1314 江蘇商貿職業學院05專業組(不限) 443 367 129 92 86 48 57 3
            1314 江蘇商貿職業學院06專業組(不限 419 361 155 99 81 42 45 4
            1315 南通師范高等??茖W校11專業組(不限) 443 348 132 103 84 35 50 7
            1330 連云港師范高等??茖W校08專業組(不限) 393 331 105 75 94 44 46 12
            1331 連云港職業技術學院05專業組(不限 412 359 141 96 72 41 53 14
            1331 連云港職業技術學院06專業組(不限 438 372 145 92 90 51 47 1
            1350 江蘇電子信息取業學院05專業組(不限) 411 349 130 97 66 55 49 15
            1351 江蘇食品藥品職業技術學院09專業組(不限) 412 338 121 82 55 48 58 12
            1351 江蘇食品藥品職業技術學院10專業組(不限) 439 352 128 99 79 52 47 7
            1352 江蘇財經職業技術學院07專業組(不限) 416 369 128 105 81 44 58 5
            1370 鹽城工業取業技術學院11專業組(不限) 407 362 117 83 83 41 68 3
            1372 鹽城幼兒師范高等??茖W校11專業組(不限) 407 346 124 85 54 40 74 14
            1390 揚州市職業大學13專業組(不限) 421 381 143 91 80 41 64 2
            1390 揚州市職業大學14專業組(不限) 446 352 152 84 51 48 54 7
            1390 揚州市取業大學15專業組(不限)(中外合作辦 學 ) 411 351 123 82 77 44 67 19
            1392 揚州工業職業技術學院08專業組(不限) 416 367 132 89 87 47 52 8
            1392 揚州工業職業技術學院09專業組(不限) 448 363 130 90 64 34 68 5
            1394 江蘇旅游職業學院06專業組(不限) 412 378 130 97 83 46 60 7
            1410 鎮江市高等??茖W校07專業組(不限 411 386 135 89 83 47 63 19
            1411 江蘇農林職業技術學院05專業組(不限 419 383 120 83 77 56 84 12
            1431 泰州職業技術學院06專業組(不限) 415 354 120 85 50 49 75 18
            1432 江蘇農牧科技職業學院06專業組(不限) 417 366 133 95 85 38 62 3
            1951 正德職業技術學院03專業組(不限) 382 338 145 77 49 35 60 3
            1952 金肯職業技術學院03專業組(不限 393 322 97 76 71 41 58 19
            1954 南京視覺藝術職業學院05專業組(不限) 405 329 113 85 69 33 58 15
            1957 無錫南洋職業技術學院03專業組(不限) 387 325 116 81 89 32 49 10
            1958 江南影視藝術職業學院07專業組(不限 388 339 130 91 43 39 68 6
            1958 江南影視藝術職業學院08專業組(不限 429 372 150 88 76 35 57 17
            1959 太湖創意職業技術學院05專業組(不限) 352              
            1962 九州職業技術學院03專業組(不限 352              
            1965 建東職業技術學院03專業組(不限) 352              
            1968 蘇州工業園區職業技術學院05專業組(不限) 396 326 130 82 74 37 45 18
            1969 蘇州托普信息取業技術學院03專業組(不限) 352              
            1971 蘇州百年職業學院03專業組(不限)(中外合作 辦學) 352              
            1973 昆山登云科技職業學院03專業組(不限) 352              
            1974 硅湖職業技術學院03專業組(不限 352              
            1982 資黃職業技術學院03專業組(不限 352              
            1988 江海職業技水學院07專業組(不限 352              
            1989 揚州中瑞酒店取業學院03專業組(不限) 352              
            1991 金山職業技術學院05專業組(不限) 352              
            1996 宿遷職業技術學院03專業組(不限) 352              
            1997 宿遷澤達職業技術學院03專業組(不限) 352              
            2146 上海工藝美術取業學院03專業組(不限) 430 345 121 95 65 55 66 1
            2149 上??茖W技術職業學院03專業組(不限) 422 375 125 85 62 48 84 2
            2154 上海交通職業技術學院03專業組(不限) 423 382 139 94 72 43 67 1
            2555 江西陶瓷工藝美術職業技術學院01專業組(不 限 ) 421 370 154 88 58 43 65 6
            3224 天津市職業大學03專業組(不限) 422 336 139 88 70 34 54 12
            3234 天津現代職業技術學院03專業組(不限) 413 341 138 96 40 54 60 8
            3236 天津工藝美術職業學院01專業組(不限 412 338 117 91 45 53 63 4
            3325 天津濱海職業學院01專業組(不限) 429 397 150 102 95 52 50 1
            3366 河北工藝美術職業學院01專業組(不限) 406 364 142 93 59 41 70 19
            3517 滿洲里俄語職業學院02專業組(不限) 352              
            5226 武漢職業技術學院02專業組(不限 431 371 131 95 69 48 63 1
            5236 武漢交通職業學院07專業組(不限) 413 367 141 87 77 49 54 3
            5286 或寧職業技術學院03專業組(不限 407 325 115 89 62 42 57 17
            5373 湖南工藝美術取業學院01專業組(不限) 404 362 140 94 67 50 67 12
            5614 海南經貿職業技術學院03專業組(不限) 401 346 126 95 76 55 49 6
            6189 資陽環境科技職業學院05專業組(不限 352              
            7172 陜西藝術職業學院01專業組(不限) 411 333 112 96 46 52 62 14
            8017 上海東海職業技術學院03專業組(不限) 352              
            8018 上海工商職業技術學院03專業組(不限) 404 365 130 81 95 37 52 3
            8020 上海民遠職業技術學院02專業組(不限) 352              
            8022 上海思博職業技術學院05專業組(不限) 352              
            8024 上海濟光職業技術學院03專業組(不限) 372 325 116 80 75 43 52 2
            8025 上海工商外國語職業學院03專業組(不限) 417 368 130 95 73 53 56 4
            8026 上海邦德職業技術學院02專業組(不限) 396 326 112 80 70 45 50 7
            8028 上海電影藝術職業學院01專業組(不限) 352              
            8029 上海中僑職業技術大學06專業組(不限 414 359 162 102 66 38 49 16
            8149 泉州紡織服裝職業學院05專業組(不限) 352              
            8150 泉州華光職業學院02專業組(不限) 352              
            8151 廈門演藝職業學院01專業組(不限) 352              
            8154 夏門南洋職業學院05專業組(不限 352              
            8155 夏門東海職業技術學院03專業組(不限) 352              
            8190 維坊環境工程職業學院03專業組(不限) 401 329 104 74 75 49 64 18
            8216 青島黃海學院05專業組(不限) 400 343 113 81 62 40 69 11
            8223 泰山科技學院05專業組(不限) 388 328 128 94 66 39 53 10
            8243 山東文化產業職業學院01專業組(不限) 385 343 124 88 78 34 56 3
            8290 天津天獅學院08專業組(不限) 379 329 110 82 70 43 59 11
            8312 河北美術學院03專業組(不限) 409 362 125 88 73 48 62 7
            8326 保定理工學院10專業組(不限) 385 330 116 78 64 52 53 14
            8414 大連藝術學院05專業組(不限) 402 325 112 79 62 36 62 4
            8561 武漢紡織大學外經貿學院07專業組(不限) 406 364 142 98 40 56 71 18
            8577 武漢設計工程學院06專業組(不限 407 325 114 86 70 43 53 2
            8658 珠海藝術職業學院02專業組(不限) 352              
            8740 ??诮洕鷮W院15專業組(不限) 352              
            8755 三亞理工職業學院03專業組(不限) 352              
            8772 四川文化藝術學院08專業組(不限) 413 379 146 82 57 57 65 1
            8775 四川電影電視學院09專業組(不限) 404 358 116 80 78 42 65 5
            8779 德陽農業科技職業學院05專業組(不限) 352              
            8785 四川國際標榜職業學院03專業組(不限) 352              
            8827 重慶建筑科技職業學院03專業組(不限) 396 342 127 84 51 47 66 15
            8914 西安工商學院07專業組(不限) 352              
                               
            注 :
            .在投檔過程中,藝術類考生投檔分相同時,依次按高考文化分、語文數學兩科之和、語文或數學單科 最高成績、外語單科成績、首選科目單科成績、再選科目單科最高成績由高到低排序投檔;如仍相同,比較考 生志愿順序,順序在前者優先投檔,志愿順序相同則全部投檔。
            .投檔分由高考文化分和專業分按一定比例構成,具體為;
            投檔分=[(高考文化分÷文化滿分)×0.6+(專業分÷專業滿分)×0.4]×750,結果四害五入取整。
            聲明:以上信息均來源于互聯網,江蘇中考網整理發布僅供參考,以上學校相關內容均不代表江蘇中考網意見??忌顖笾驹刚堃允。ㄊ校┙逃荚囋夯驅W校官方最新公布為準。

            地區直達

            美女被操永久免费不用登录网站|欧美女优亚洲色图一区二区|亚洲日韩不卡无码久久|最新黄色影片AV网站

              <address id="fx1bd"></address>
              <form id="fx1bd"></form>

                    <address id="fx1bd"></address>
                    <sub id="fx1bd"><var id="fx1bd"><ins id="fx1bd"></ins></var></sub>

                    <address id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></address>

                      <form id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></form>

                      <sub id="fx1bd"><var id="fx1bd"><mark id="fx1bd"></mark></var></sub>
                      <address id="fx1bd"><listing id="fx1bd"></listing></address>
                        <address id="fx1bd"></address>

                      <sub id="fx1bd"><dfn id="fx1bd"></dfn></sub>

                      <sub id="fx1bd"><dfn id="fx1bd"></dfn></sub>
                        <sub id="fx1bd"></sub>

                      <thead id="fx1bd"><var id="fx1bd"><output id="fx1bd"></output></var></thead>