序號 | 類別 | 專業名稱 | 學制 | 招生計劃 | 備注 |
1 | 對口單招 |
服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 升學型 |
2 | 美術繪畫 | 3 | 50 | 升學型 | |
3 | 音樂表演 | 3 | 20 | 升學型 | |
4 | 電子電器應用與維修 | 3 | 50 | 升學型 | |
5 | 計算機應用 | 3 | 50 | 升學型 | |
6 | 會計事務 | 3 | 50 | 升學型 | |
7 | 運動訓練 | 3 | 30 | 升學型 | |
8 | 中高職分 段培養 (3+3) |
大數據技術應用 | 3 | 20 | 升學型(3+3) |
9 | 無人機操控與維護 | 3 | 20 | 升學型(3+3) | |
10 | 普通中專 |
數控技術應用 | 3 | 100 | 升學型+就業型 |
11 | 機電技術應用 | 3 | 110 | 升學型+就業型 | |
12 | 機械加工技術 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
13 | 計算機應用 | 3 | 100 | 升學型+就業型 | |
14 | 計算機平面設計 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
15 | 汽車運用與維修 | 3 | 100 | 升學型+就業型 | |
16 | 汽車車身修復 | 3 | 100 | 升學型+就業型 | |
17 | 工業機器人技術應用 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
18 | 電子電器應用與維修 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
19 | 幼兒保育 | 3 | 200 | 升學型+就業型 | |
20 | 服裝設計與工藝 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
21 | 會計事務 | 3 | 50 | 升學型+就業型 | |
22 | 中高級技 工班 |
數控加工 | 3 | 50 | 就業型+升學型 |
23 | 機電一體化技術 | 3 | 80 | 就業型+升學型 | |
24 | 計算機應用與維修 | 3 | 100 | 就業型+升學型 | |
25 | 汽車維修 | 3 | 70 | 就業型+升學型 | |
26 | 電子技術應用 | 3 | 50 | 就業型+升學型 | |
27 | 服裝設計與制作 | 3 | 50 | 就業型+升學型 | |
特別提醒:根據市縣招辦招生政策,本校只招收宿遷市2023年參加中考的應(往)屆 畢業生。 錄取原則:經面試合格,第一志愿填報本校,按中考成績從高到低依次錄取(中考前 預約報名降10分錄取)額滿為止。 |